| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fluminense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 76 |
| 2º | Corinthians | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 66 |
| 3º | Avaí | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 52 |
| 4º | Botafogo-RJ | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 50 |
| 5º | Cruzeiro | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 50 |
| 6º | Ceará | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50 |
| 7º | Internacional-RS | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 51 |
| 8º | Flamengo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 47 |
| 9º | Vasco | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 47 |
| 10º | Palmeiras | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 45 |
| 11º | Santos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 46 |
| 12º | Guarani | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42 |
| 13º | São Paulo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 40 |
| 14º | Vitória | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 40 |
| 15º | Grêmio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 35 |
| 16º | Prudente | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 35 |
| 17º | Atlético-PR | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 33 |
| 18º | Atlético-MG | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 | 30 |
| 19º | Goiás | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 | 30 |
| 20º | Atlético-GO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | 21 |
| J jogos, P pontos ganhos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário